簡要描述:介電常數(shù)測試儀符合標(biāo)準(zhǔn):ASTM D150-11實心電絕緣材料的交流損耗特性和電容率(介電常數(shù))的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法;GB/T1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻,音頻,高頻下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法;GB/T1693-2007硫化橡膠介電常數(shù)和介質(zhì)損耗角正切值的測定方法
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 印刷包裝 |
項目/型號 | ZJD-B | ZJD-A | ZJD-C |
信號源 | DDS數(shù)字合成信號 | ||
頻率范圍 | 10KHZ-70MHZ | 10KHZ-110MHZ | 100KHZ-160MHZ |
信號源頻率覆蓋比 | 7000:01:00 | 11000:1 | 16000:1 |
采樣精度 | 11BIT | 12BIT | |
信號源頻率精度 | 3×10-5 ±1個字,6位有效數(shù) | ||
Q值測量范圍 | 1~1000自動/手動量程 | ||
Q值量程分檔 | 30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔 | ||
Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 | ||
Q測量工作誤差 | <5% | ||
電感測量范圍 | 1nH~8.4H,;分辨率0.1 | 1nH~140mH;分辨率0.1 | |
電感測量誤差 | <3% | ||
電容直接測量范圍 | 1pF~2.5uF | 1pF~25uF | |
調(diào)諧電容誤差分辨率 | ±1pF或<1% | ||
主電容調(diào)節(jié)范圍 | 30~540pF | 17~240pF | |
諧振點搜索 | 自動掃描 | ||
自身殘余電感扣除功能 | 有 | ||
大電容值直接顯示功能 | 有 | ||
介質(zhì)損耗系數(shù)精度 | 萬分之一 | ||
介電常數(shù)精度 | 千分之一 | ||
LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,LT,CT,波段等 | ||
準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1pF;150pF以上±1% | ||
Q合格預(yù)置范圍 | 5~1000聲光提示 | ||
環(huán)境溫度 | 0℃~+40℃ | ||
消耗功率 | 約25W | ||
電源 | 220V±22V,50Hz±2.5Hz | ||
極片尺寸 | 38mm/50mm(二選一) | ||
極片間距可調(diào)范圍 | ≥15mm | ||
材料測試厚度 | 0.1-10mm | ||
夾具插頭間距 | 25mm±0.01mm | ||
夾具損耗正切值 | ≤4×10-4 (1MHz) | ||
測微桿分辨率 | 0.001mm | ||
測試極片 | 材料測量直徑Φ38mm/50mm,厚度可調(diào) ≥ 15mm |
三、配置:
序號 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 單位/數(shù)量 |
1 | 主機 | 一臺 |
2 | S916夾具 | 一套 |
3 | 電感組 | 九只 |
4 | 電源線 | 一根 |
選配:USB模塊、液體杯(測量極片直徑 Φ38mm;液體杯內(nèi)徑Φ48mm 、深7mm) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃