產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
XNR-400D新標準熔體流動速率測定儀/熔融指數儀
一、用途:
XNR-400D新標準熔體流動速率測定儀/熔融指數儀?是按照GB/T3682-2018、ASTM D1238-98標準,并參看JB/T5456、ISO1133等類似標準設計制造的用于測定熱塑性塑料熔體質量流動速率(MVR)和熔體體積流動速率(MFR)的儀器,廣泛應用于塑料生產、塑料制品、石油化工等行業及有關大專院校、科研單位、商檢部門。
二、儀器特點:
1.采用中國臺灣臺達PLC模塊化獨立電控系統控制,不同產品組件可互換使用,操作方便,性能穩定,精度高,使用壽命長,維修、維護成本低。
2.上下雙加熱模式,升溫、恢復溫度速度快,溫度均勻。
3.質量法(MFR)、體積法(MVR)測量集于一身。
三、主要技術參數:
1、擠壓出料部分:
出料口直徑:Φ2.095±0.005毫米
出料口長度:8.000±0.025毫米
裝料筒直徑:Φ9.550±0.007毫米
裝料筒長度:152±0.1毫米
活塞桿頭直徑:9.474±0.007毫米
活塞桿頭長度:6.350±0.100毫米
2、顯示方式:觸摸屏顯示
3、打印試驗報告:支持
4、試驗方法:質量法(MFR)、體積法(MVR)
5、控溫范圍:室溫-450℃
6、恒溫精度:±0.2℃
7、分辨率:0.1℃
8、刮料方式:自動
9、標準試驗負荷:八種規格
不同材料熔體流動速率所需溫度及負荷
材料 | 相關標準 | 測定熔體流動速率的試驗條件 | ||
條件代號 | 試驗溫度T/℃ | 標稱負荷(組合)m/kg | ||
ABS | GB/T20417 | U | 220 | 10 |
ASA,ACS,AEDPS | ESO6402 | U | 220 | 10 |
E/VAC | GB/T39204 | D | 190 | 2.16 |
B | 150 | 2.16 | ||
Z | 125 | 0.325 | ||
MABS | ISO10366 | U | 220 | 10 |
PB | ISO8986 | D | 190 | 2.16 |
F | 190 | 10 | ||
GB/T19473 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | D | 190 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PC | ESO7391 | W | 300 | 1.2 |
PE | GB/T1845 | E | 190 | 0.325 |
D | 190 | 2.16 | ||
T | 190 | 5 | ||
G | 190 | 21.6 | ||
SH/T1758 | T | 190 | 5 | |
SH/T1768 | T | 190 | 5 | |
GB/T13663 | T | 190 | 5 | |
GB15558 | T | 190 | 5 | |
GB/T28799 | T | 190 | 5 | |
ISO15494 | T | 190 | 5 | |
PMMA | GB/T15597 | N | 230 | 3.80 |
POM | GB/T22271 | D | 190 | 2.16 |
PP | GB/T2546 | M | 230 | 2.16 |
P | 230 | 5 | ||
SH/T1750 | M | 230 | 2.16 | |
GB/T18742 | M | 230 | 2.16 | |
ISO15494 | M | 230 | 2.16 | |
T | 190 | 5 | ||
PS | GB/T6594 | H | 200 | 5 |
PS-1 | GB/T18964 | H | 200 | 5 |
SAN | GB/T21460 | U | 220 | 10 |
XNR-400D新標準熔體流動速率儀/熔融指數儀
配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 |
|
2 | 砝碼 | 套 | 1 | 計8件 |
3 | 砝碼托盤 | 件 | 1 |
|
4 | 裝料斗 | 件 | 1 |
|
5 | 口模清理棒 | 件 | 1 |
|
6 | 裝料桿 | 件 | 1 |
|
7 | 料筒清洗桿 | 件 | 1 |
|
8 | 活塞桿 | 件 | 1 |
|
9 | 碳化鎢口模 | 件 | 1 |
|
10 | 水準儀 | 個 | 1 |
|
11 | 水準儀支架 | 個 | 1 |
|
12 | 取樣盤 | 個 | 1 |
|
13 | 電源線 | 條 | 1 |
|
14 | 刮刀 | 個 | 1 |
|
15 | 說明書 | 份 | 1 |
|
16 | 合格證 | 份 | 1 |
|
產品咨詢
電話
微信掃一掃