簡要描述:全自動電子萬能試驗機可在無人值守的情況下,連續(xù)完成批量材料試樣的自動裝夾、尺寸的自動測量、變形數(shù)據(jù)的自動記錄、試驗數(shù)據(jù)的自動分析等功能。它由機器人、電子式拉力試驗機、橫截面尺寸測量平臺、全自動引伸計、對夾式平推夾具等構成,可不間斷、高精度的完成批量試樣的材料力學性能測試。為安全、高效的完成大批量材料力學性能測試提供可靠的解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 300KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 1800kg | 最大試驗力 | 300KN |
有效壓縮空間 | 800 | 有效拉伸空間 | 800 |
價格區(qū)間 | 10萬-30萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類 | 數(shù)顯式萬能試驗機 |
全自動電子萬能試驗機可在無人值守的情況下,連續(xù)完成批量材料試樣的自動裝夾、尺寸的自動測量、變形數(shù)據(jù)的自動記錄、試驗數(shù)據(jù)的自動分析等功能。它由機器人、電子式拉力試驗機、橫截面尺寸測量平臺、全自動引伸計、對夾式平推夾具等構成,可不間斷、高精度的完成批量試樣的材料力學性能測試。為安全、高效的完成大批量材料力學性能測試提供可靠的解決方案。
全自動電子萬能試驗機通過負荷傳感器對拉伸力進行精確測量
全自動引伸計可在軟件的控制下完成測臂的自動夾緊和松開,并可跟蹤至試樣斷裂,保證了試驗數(shù)據(jù)采集的完整性。
對夾式平推夾具在軟件的控制下,可完成試樣的自動夾緊和松開。
試樣尺寸測量平臺主要完成試樣橫截面尺寸的自動測量,在管理軟件的控制下,可判斷并自我校準,所獲得的數(shù)據(jù)自動輸入計算機系統(tǒng),完成試樣信息的錄入。
全系統(tǒng)管理軟件在整個試驗過程中,對各部分都擁有自動監(jiān)控功能,若發(fā)生異常,會根據(jù)情況自動處理,如關閉電子式拉力試驗機、全自動引伸計和液壓雙動平推夾具、關閉機器人送料系統(tǒng)和尺寸測量平臺,供到安全試驗。
測控系統(tǒng)自動控制整個試驗過程,一方面可完成引伸計的自動裝夾、標距的自動調整、夾具的自動夾持和松開,另一方面,對試驗值息的采集,試驗結果的分析和存儲也可自動完成。
序號 | 項目名稱 | 技術參數(shù) | ||
1 | 測力系統(tǒng) | 試驗力準確度 | ±0.5% | |
試驗力測量范圍 | 400N~100KN | |||
試驗力分辨力 | 0.001%FN | |||
位移分辨力(mm) | 0.001 | |||
位移測量準確度 | ±0.5% | |||
速度范圍(mm/min) | 0.005-500,無級調速 | |||
速度準確度 | ±0.5% | |||
最大拉伸行程(mm) | 550 | |||
試驗空間寬度(mm) | 600 | |||
橫梁最大行程(mm) | 1100 | |||
2 | 全自動引伸計 | 變形測量精度 | ±0.2um或0.5%設定值(取最大值) | |
變形測量范圍(mm) | 0-65 | |||
變形分辨率(mm) | 0.000075 | |||
應變測量跟蹤力(N) | 0.5 | |||
測臂夾持力(N) | 1.0-2.0可調 | |||
夾持試樣最大厚度(mm) | 30 | |||
夾持試樣最大寬度(mm) | 45 | |||
3 | 對夾式平推夾具 | 夾持力范圍(kN) | 25-255 | |
夾持試樣尺寸范圍(mm) | 平鉗口:0-34 圓試樣:直徑φ4-φ9,直徑φ9-φ20 | |||
雙缸最大速度(mm/min) | 約450 | |||
4 | 試樣尺寸測量平臺 | 最大寬度測量范圍(mm) | 40 | |
最大厚度測量范圍(mm) | 20 | |||
測寬精度(mm) | 0.01 | |||
測厚精度(mm) | 0.01 | |||
5 | 機器人自動裝樣系統(tǒng) | 夾持試樣類型 | 平板型試樣 | |
夾持最大負荷(Kg) | 6 | |||
重復定位精度(mm) | ±0.05 | |||
可夾持最大寬度范圍(mm) | 40 | |||
可夾持最大厚度范圍(mm) | 20 | |||
機器人驅動程序 | 交流伺服電機 | |||
位置反饋 | JUE對值編碼器 | |||
動作范圍(°) | 1軸 | ±160 | ||
2軸 | +140~ -105 | |||
3軸 | +120~ -155 | |||
4軸 | ±270 | |||
5軸 | ±145 | |||
6軸 | ±360 | |||
最大速度(°/s) | 1軸 | 240 | ||
2軸 | 200 | |||
3軸 | 250 | |||
4軸 | 430 | |||
5軸 | 430 | |||
6軸 | 720 | |||
最大直線運動速度(mm/s) | 1000 | |||
最大動作范圍(mm) | 1000 | |||
本體重量(Kg) | 165 | |||
防護等級 | IP65等效 | |||
6 | 試樣放置和收集 | 試樣架允許存儲總容量(根) | 300 | |
適用試樣長途范圍(mm) | 80-300 | |||
寬度范圍(mm) | 10-30 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃