產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 | 試驗力測量范圍 | 300-2000KN |
---|---|---|---|
主機重量 | 5000KG | 最大試驗力 | 2000KN |
有效壓縮空間 | 800mm | 有效拉伸空間 | 650mm |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
本系列材料高低溫拉力試驗機主要用于金屬和非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能試驗。
1.油缸
大行程雙作用伺服油缸,調節試驗空間無間隙。
2.防轉導向裝置
低摩擦光杠導向,同軸度保持不變。
3.傳感器
高性能拉、壓雙向負荷傳感器,精度高,性能穩定,壽命長。
4.液壓夾頭
內置液壓夾頭,裝夾方便,配有獨立的隨動式夾頭油源,具有吸震功能。
5. 主機結構
采用立柱式框架,結構合理,剛度高。單空間拉、壓雙向控制,高度適中操作方便。
材料高低溫拉力試驗機特點:
。油源采用壓差伺服技術,功率損耗小,噪聲低,發熱量少,油溫升低。進口伺服比例閥,對油質清潔度要求低;
。采用雙泵系統,空載時低壓大流量泵快速充液,使活塞快速移動完成快速進、回程,加載時自動切換成高壓小流量泵給試樣施加試驗力,提高了工作效率,亦節約了能源;
。引伸計支臂選用凹型鋁型材,重量輕,剛度高,線性好;
。全數字測控器測量分辨力高,全程范圍內分辨力不變化,內外不分檔,具有自動清零、自動標定功能;
。配有中文Windows2000/xp/2003操作平臺下的綜合試驗軟件包。網絡化管理,開放式平臺,支持用戶自定義試驗軟件。軟件支持GB、ASTM、DIN、ISO等試驗方法標準;
。獨立的夾頭油源,工作可靠,維修方便;
。大行程雙作用伺服油缸,設有防轉導向和消除間隙結構,確保上下夾頭同軸度保持不變。
主要技術指標
型號 | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | WAW-2000C | |||
試驗力 | zui大試驗力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||
有效測量范圍(%FS) | 1~100 | ||||||
分辨力 | 1/240000 | ||||||
示值相對誤差(%) | ±1 | ||||||
測力傳感元件 | 負荷式拉壓雙向測力傳感器 | ||||||
位移 | 活塞工作行程(mm) | 0-700 0-800 | |||||
測控范圍(mm) | 0-700 0-800 | ||||||
分辨力(mm) | 0.01 | ||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | ||||||
引伸計 | 標距(mm) | 50(100) | |||||
量程(mm) | 0~5(10) | ||||||
示值相對誤差(%) | ±0.5 | ||||||
有效測量范圍(%FS) | 0.2~100 | ||||||
分辨力 | 1/240000 | ||||||
活塞速度 | 快速 | 拉向mm/min 450 450 300 300 壓向mm/min 300 300 200 200 | |||||
試驗 | 拉向mm/min 150 150 120 120 壓向mm/min 100 100 70 70 | ||||||
控制參數 | 方式 試驗力、變形、位移三種全閉環控制在試驗過程中可平滑轉換 應力速率范圍(N/mm2)/s 0.1~100 應力速率控制誤差(%) ±0.5 應變速率范圍(1/s) 0.0001~0.1 應變速率控制誤差(%) ±0.5 | ||||||
試驗空間 | 凈寬(mm) 600 700 800 900 | ||||||
拉伸空間(mm) 0~700 0~800 | |||||||
壓縮空間(mm) 0~580 0~650 | |||||||
夾持范圍 | 圓試樣直徑(mm) | Φ8~φ32 φ8~φ40 φ10~φ60 φ10~φ70 | |||||
扁試樣厚度(mm) | 0~20 0~30 5~35 5~60 | ||||||
扁試樣寬度(mm) | ≤70 ≤80 ≤160 | ||||||
| 上、下壓板尺寸(mm) | 180×180×30 220×220×60 220×220×75 | |||||
整機功率(KW) | 5.5 7.5 11 | ||||||
主機外尺寸(W×D×H) | 900×700×3200 1100×750×3700 1200×900×3800 1400×1100×4300 | ||||||
油原外形(W×D×H)(mm) | 900×1000×920 1100×900×1000 1300×1200×1000 | ||||||
夾具油源功率(KW) | 1.1 | ||||||
| 整機重量(kg) | 2900 3800 4500 10500 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃