產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
序號 | 項目 | 參數 | |
1 | 輸入電壓 | AC220V 50Hz | |
2 | 試驗電壓 | 交流0-100KV | 直流0-100KV |
3 | 電器容量 | 10KVA | |
4 | 升壓速率 | 0.1KV/S-3.0KV/S | |
勻速升壓 | |||
階梯升壓 | |||
5 | 試驗方式 | 交流/直流 | 耐壓試驗 |
名稱 | 型號 | 國標 |
電壓擊穿試驗儀 | ZJC-50KV/100KV | GB/T1408 |
體積表面電阻率測試儀 | ZST-121 | GB/T1410 |
介電常數及介質損耗測試儀 | ZJD-B/C | GB/T1409 |
密度計 | MDJ-300A/600A | GB/T533 |
水平垂直燃燒試驗儀 | CZF-5 | UL94 |
氧指數測定儀 | JF-3 | GB/T5454 |
電子萬能試驗機 | WDW-20KN | GB/T1040 |
橡膠塑料摩擦磨損試驗機 | M-200 | GB/T3960 |
熱變形維卡測定儀 | XRW-300系類 | GB/T8802 |
熔體流動速率測定儀 | XNR-400系類 | GB/T3682 |
萬能制樣機 | WZY-240 | GB/T1043 |
典型用戶:
依工聚合工業(吳江)有限公司 | 育群高精密橡膠制品(深圳)有限公司 |
安丘市大德通塑業有限公司 | 杭州金州高分子科技有限公司 |
方圓(天津)汽車零部件有限公司 | 景德鎮陶瓷學院 |
鷹潭市康大塑膠有限公司 | 廣東四方威凱新材料有限公司 |
成都電子科技大學 | 青島海源通塑料廠 |
大連理工大學 | 廣州華南理工大學 |
上海空間電源研究所 | 上海金由氟材料有限公司 |
江蘇合成新材料有限公司 | 江西宏特絕緣材料有限公司 |
中國科學院北京納米能源與系統研究所 | 中國建材檢驗認證集團有限公司 |
中國*汽車股份有限公司技術中心 | 中國航天科技集團烽火機械廠 |
沈陽化工股份有限公司 | 山西省醫療器械檢測中心 |
廣東計量測試技術服務中心 | 北京博華信智科技股份有限公司 |
德昌電機(深圳)有限公司 | 康龍化成(北京)新藥技術有限公司 |
中電科微波通信(上海)股份有限公司 | 大慶市坤田化工科技有限公司 |
河北華夏實業有限公司 | 重慶中科力泰高分子材料股份有限公司 |
杭州包爾得有機硅有限公司 | 先科技大學 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃