簡(jiǎn)要描述:ZJD-A介電常數(shù)及介質(zhì)損耗測(cè)試儀是根據(jù)GB/T 1409《測(cè)量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長(zhǎng)在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的試驗(yàn)方法》(等效采用IEC 60250)設(shè)計(jì)和制造的,并符合JB 7770等試驗(yàn)方法。它適用于在高頻(1MHz)下絕緣材料的測(cè)試。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 |
---|
-A介電常數(shù)介質(zhì)損耗測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
1 Q值測(cè)量范圍:5~999
Q值量程分檔:30、100、300、999、自動(dòng)換檔或手動(dòng)換擋
誤差:25kHz~10MHz ≤5%±滿(mǎn)度值的2%
10MHz~50MHz ≤7%±滿(mǎn)度值的2%
2 電感測(cè)量范圍:0.1μH~1H 分七個(gè)量程
3 電容測(cè)量范圍:1PF~460PF
主電容調(diào)節(jié)范圍:40PF~500 PF
準(zhǔn)確度:150PF以下±1.5PF
150PF以上±1%
微調(diào)電容調(diào)節(jié)范圍:-3PF~0PF~+3PF
準(zhǔn)確度:±0.2PF
4 頻率覆蓋范圍:25 kHz~50MHz 分七段
指示誤差:2×10-4±2個(gè)字
5 電源:220V±22V 50Hz±2.5Hz 25W
6 環(huán)境溫度:(0~+40)℃
7 相對(duì)濕度:RH<80%
8 外形尺寸:380mm×132mm×280mm
9 重量:約7kg
-B介電常數(shù)介質(zhì)損耗測(cè)試儀技術(shù)參數(shù)
信號(hào)源頻率范圍 | DDS數(shù)字合成 10KHz-60MHz | Q測(cè)量范圍 | 1-1000自動(dòng)/手動(dòng)量程 |
信號(hào)源頻率覆蓋比 | 6000:01:00 | Q分辨率 | 4位有效數(shù),分辨率0.1 |
信號(hào)源頻率精度 | 3X10 -5 ±1個(gè)字,6位有效數(shù) | Q測(cè)量工作誤差 | <5% |
電感測(cè)量范圍 | 15nH-8.4H,4位有效數(shù),分辨率0.1nH | 調(diào)諧電容 | 主電容30-500PF |
電感測(cè)量誤差 | <5% | 調(diào)諧電容誤差和分辨率 | ±1.5P或<1% |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量頻點(diǎn) | 全波段任意頻率下均可測(cè)試 | Q合格預(yù)置范圍 | 5-1000聲光提示 |
諧振點(diǎn)搜索 | 自動(dòng)掃描 | Q量程切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
諧振指針 | LCD顯示 | LCD顯示參數(shù) | F,L,C,Q,波段等 |
主要技術(shù)特性 | |
Q 值測(cè)量范圍 | 2~1023,量程分檔:30 、100、300、1000,自動(dòng)換檔或手動(dòng)換檔 |
固有誤差 | ≤5%±滿(mǎn)度值的2%(200kHz~10MHz),≤6%±滿(mǎn)度值的2%(10MHz~160MHz) |
工作誤差 | ≤7%±滿(mǎn)度值的2%(200kHz ~ 10MHz),≤8%±滿(mǎn)度值的2%(10MHz~160MHz_ |
電感測(cè)量范圍 | 4.5nH ~ 140mH |
電容直接測(cè)量范圍 | 1 ~ 200pF |
主電容調(diào)節(jié)范圍 | 18 ~ 220pF |
主電容調(diào)節(jié)準(zhǔn)確度 | 120pF 以下 ± 1.2pF;120pF 以上 ± 1 % |
信號(hào)源頻率覆蓋范圍 | 100kHz ~ 160MHz |
頻率分段(虛擬) | 100~999.999kHz,1~9.99999MHz,10~99.9999MHz,100 ~ 160MHz |
頻率指示誤差 | 3 × 10 -5 ± 1 個(gè)字 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃