產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
Q 值測量范圍 | 2 ~ 1023 ,量程分檔: 30 、 100 、 300 、 1000,自動換檔或手動換檔 |
固有誤差 | ≤ 5 % ± 滿度值的 2 %(200kHz ~ 10MHz ),≤6% ± 滿度值的2%(10MHz~160MHz) |
工作誤差 | ≤7% ± 滿度值的2%( 200kHz ~ 10MHz),≤8% ± 滿度值的2%(10MHz~160MHz) |
電感測量范圍 | 4.5nH ~ 140mH |
電容直接測量范圍 | 1 ~ 200pF |
主電容調節范圍 | 18 ~ 220pF |
主電容調節準確度 | 120pF 以下 ± 1.2pF;120pF 以上 ± 1 % |
信號源頻率覆蓋范圍 | 100kHz ~ 160MHz |
頻率分段(虛擬) | 100 ~ 999.999kHz ,1 ~ 9.99999MHz,10 ~ 99.9999MHz,100 ~ 160MHz |
頻率指示誤差 | 3 × 10 -5 ± 1 個字 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃